Deskripsi
Spesifikasi Genset 20 kVA Perkins (PL 20 P)
| Keterangan | Open Type | Silent Type |
|---|---|---|
| Engine | Perkins 404D-22G1 / 404A-22G2 | Perkins 404D-22G1 / 404A-22G |
| Alternator | Powerline / Leroy Somer / Stamford | Powerline / Leroy Somer / Stamford |
| Daya | 20 kVA / 16 kW | 20 kVA / 16 kW |
| Dimensi (mm) | ±1450 × 700 × 1600 | ±2000 × 850 × 1150 |
| Modul Kontrol | Powerline, Deepsea | Powerline, Deepsea |
| Fasa | 3 Fasa | 3 Fasa |
| Frekuensi | 50 Hz @1500RPM | 50 Hz @1500 RPM |
| Voltase | 220/380 V | 220/380 V |
| Berat | ±481 kg | ±725 kg |
| Konsumsi BBM | ±4,0 L/jam (75%) / ±5,3 L/jam (100%) | Sama |
| Kapasitas Oli | ±10,6 L | ±10,6 L |
| Kapasitas Tangki | ±50 Ltr | ±50 Ltr |
| Kebisingan | Lebih tinggi | ±62 dB (lebih senyap) |



