Deskripsi
Spesifikasi Genset 15 kVA Perkins (PL 15 P)
| Keterangan | Open Type | Silent Type |
|---|---|---|
| Engine | Perkins 403A-15G2 | Perkins 403A-15G2 |
| Alternator | Powerline / Leroy Somer / Stamford | Powerline / Leroy Somer / Stamford |
| Daya | 15 kVA / 12 kW | 15 kVA / 12 kW |
| Dimensi (mm) | ±1350 × 700 × 1600 | ±2000 × 750 × 1150 |
| Modul Kontrol | Powerline, Deepsea | Powerline, Deepsea |
| Fasa | 3 Fasa | 3 Fasa |
| Frekuensi | 50 Hz @1500RPM | 50 Hz @1500 RPM |
| Voltase | 220/380 V | 220/380 V |
| Berat | ±481 kg | ±725 kg |
| Konsumsi BBM | ±3,7 L/jam (100% beban) | ±3,7 L/jam (100% beban) |
| Kapasitas Oli | ±6 L | ±6 L |
| Kapasitas Tangki | ±47 Ltr | ±47 Ltr |
| Kebisingan | Lebih tinggi | ±62 dB (lebih senyap) |



